Setapak Langkah – 07 Mei 2026 | Daftar orang terkaya di Indonesia menurut Forbes edisi Mei 2026 menampilkan sepuluh nama dengan kekayaan yang berpusat pada sektor perbankan, energi, serta pertambangan. Berikut rangkuman singkat beserta perkiraan nilai bersih masing‑masing.
| Peringkat | Nama | Kekayaan (USD) | Sektor Utama |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Budi Hartono | 30,2 Miliar | Perbankan & Rokok |
| 2 | Michael Hartono | 29,5 Miliar | Perbankan & Rokok |
| 3 | Susilo Wonowidjojo | 12,3 Miliar | Karet & Energi |
| 4 | Anthoni Salim | 11,8 Miliar | Agribisnis & Telekomunikasi |
| 5 | Chairul Tanjung | 9,7 Miliar | Ritel & Media |
| 6 | Tahir | 8,9 Miliar | Telekomunikasi & Media |
| 7 | Edwin Soeryadjaya | 8,1 Miliar | Energi & Pertambangan |
| 8 | Sukanto Tanoto | 7,4 Miliar | Kertas & Energi |
| 9 | Djoko Susanto | 6,5 Miliar | Ritel & Manufaktur |
| 10 | Alexander Tedja | 5,8 Miliar | Teknologi & E‑Commerce |
Mayoritas individu dalam daftar ini mengendalikan grup usaha yang telah beroperasi selama beberapa dekade, sehingga stabilitas aset dan diversifikasi bisnis menjadi faktor utama dalam mempertahankan posisi mereka. Perbankan tetap menjadi pilar utama, terutama melalui kepemilikan saham di bank-bank besar negara. Sektor energi dan pertambangan menempati urutan berikutnya, mencerminkan tingginya nilai sumber daya alam Indonesia di pasar global. Di sisi lain, munculnya tokoh dari bidang teknologi dan e‑commerce menandakan pergeseran tren kekayaan menuju ekonomi digital.
Secara keseluruhan, total kekayaan gabungan sepuluh orang terkaya ini diperkirakan melebihi 130 miliar dolar AS, menegaskan peran signifikan elite bisnis Indonesia dalam perekonomian nasional.