Setapak Langkah – 07 Juli 2026 | Pemakaman tokoh internasional tidak hanya menjadi momen duka, tetapi sering kali berubah menjadi peristiwa bersejarah yang memerlukan anggaran fantastis. Dari raja hingga pemimpin politik, biaya yang dikeluarkan untuk menggelar upacara, pengamanan, dan pemindahan jenazah dapat mencapai angka triliunan rupiah.
| No | Tokoh | Negara | Tahun | Perkiraan Biaya (IDR) | Keterangan Singkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratu Elizabeth II | Inggris | 2022 | Rp14,4 triliun | Upacara negara selama lebih dari seminggu, pengamanan militer, dan transportasi jenazah melintasi tiga benua. |
| 2 | Mao Zedong | China | 1976 | Rp9,2 triliun | Parade militer terbesar pada masa itu, pemakaman massal di Lapangan Tiananmen, serta pembangunan memorial permanen. |
| 3 | Nelson Mandela | Afrika Selatan | 2013 | Rp5,8 triliun | Upacara kenegaraan yang melibatkan ribuan delegasi internasional, serta pemeliharaan makam yang dirancang sebagai situs warisan budaya. |
| 4 | Ferdinand Marcos Sr. | Filipina | 1989 | Rp3,1 triliun | Pengurusan jenazah di luar negeri, pengamanan ketat, serta pembangunan mausoleum pribadi. |
| 5 | John F. Kennedy | Amerika Serikat | 1963 | Rp2,6 triliun | Proses pemakaman di Arlington National Cemetery yang melibatkan militer, media, dan jutaan penonton. |
Angka-angka tersebut mencerminkan kombinasi antara biaya logistik, keamanan, transportasi internasional, serta keinginan negara atau keluarga untuk memberikan penghormatan yang tak terlupakan. Selain menimbulkan beban keuangan, pemakaman megah ini sering menjadi simbol kekuasaan dan pengaruh tokoh yang bersangkutan.
Secara ekonomi, pengeluaran ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk satu acara kematian dapat menimbulkan perdebatan publik. Beberapa pihak menilai bahwa dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk program sosial, sementara yang lain berpendapat bahwa upacara megah meningkatkan citra internasional dan menguatkan identitas nasional.