Setapak Langkah – 10 Juni 2026 | Pengeluaran dunia untuk program senjata nuklir mencapai rekor tertinggi pada tahun lalu, yaitu sekitar US$119 miliar. Dari total lebih dari 12.000 hulu ledak, hanya sembilan negara yang memilikinya.
| Negara | Anggaran Nuklir (US$ Miliar) | Perkiraan Jumlah Hasil |
|---|---|---|
| Amerika Serikat | 70 | 5.800 |
| Rusia | 45 | 5.400 |
| China | 15 | 350 |
| Prancis | 5 | 290 |
| Britania Raya | 4 | 215 |
| India | 3 | 160 |
| Pakistan | 2 | 150 |
| Israel | 2 | 90 |
| Korea Utara | 1 | 40 |
Anggaran yang tinggi mencerminkan prioritas strategis masing‑masing negara dalam menjaga daya tahan keamanan nasional serta menegaskan posisi geopolitik mereka. Negara‑negara dengan anggaran terbesar umumnya memiliki stok hulu ledak yang paling banyak, sekaligus mengalokasikan dana untuk modernisasi sistem peluncuran, riset teknologi baru, dan pemeliharaan fasilitas produksi.
Ketergantungan pada senjata nuklir menimbulkan tantangan bagi stabilitas internasional. Meskipun total pengeluaran mencapai rekor, tekanan global untuk mengurangi proliferasi dan memajukan perlucutan senjata tetap kuat, terutama melalui perjanjian seperti Non‑Proliferation Treaty (NPT) dan dialog bilateral.