Setapak Langkah – 15 Juli 2026 | Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa total utang luar negeri (ULN) Republik Indonesia pada akhir Mei 2026 mencapai $444,4 miliar, menandai kenaikan tahunan sebesar 2,1 %. Angka ini mencerminkan tren akumulatif peningkatan beban eksternal sejak awal dekade, meski pertumbuhan ekonomi domestik tetap positif.
| Tahun | Utang Luar Negeri (USD Miliar) | Pertumbuhan YoY (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 398,2 | 1,9 |
| 2023 | 410,5 | 3,1 |
| 2024 | 422,8 | 3,0 |
| 2025 | 434,3 | 2,7 |
| 2026 (Mei) | 444,4 | 2,1 |
Para analisis menilai bahwa walaupun tingkat pertumbuhan utang tetap terkendali, pemerintah perlu memperkuat strategi pengelolaan risiko nilai tukar dan mempercepat reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas. Upaya diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk peningkatan penerbitan obligasi domestik, dipandang penting untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri.
Dalam jangka menengah, BI menargetkan stabilitas nilai tukar serta inflasi yang berada dalam kisaran 2‑4 %. Kebijakan moneter yang selektif, bersama dengan kebijakan fiskal yang disiplin, diharapkan dapat menahan laju peningkatan utang tanpa menimbulkan beban yang signifikan bagi perekonomian.