Setapak Langkah – 01 Mei 2026 | Presiden Joko Widodo Prabowo Subianto secara resmi meresmikan 13 proyek hilirisasi nasional tahap II pada pekan ini. Inisiatif ini merupakan lanjutan dari strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (SDA) dan memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia melalui pengembangan industri pengolahan dalam negeri.
Berbagai sektor strategis termasuk baja, aluminium, tembaga, nikel, serta logam mulia seperti emas dan perak terlibat dalam rangkaian proyek ini. Total investasi yang disalurkan diperkirakan mencapai lebih dari US$10 miliar, dengan harapan dapat menciptakan ribuan lapangan kerja dan menstimulasi pertumbuhan ekspor produk olahan.
| No | Nama Proyek | Sektor | Investasi (USD) | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proyek Baja Karawang | Baja | 1,200,000,000 | Karawang, Jawa Barat |
| 2 | Proyek Aluminium Balikpapan | Aluminium | 950,000,000 | Balikpapan, Kalimantan Timur |
| 3 | Proyek Tembaga Makassar | Tembaga | 800,000,000 | Makassar, Sulawesi Selatan |
| 4 | Proyek Nikel Morowali | Nikel | 1,500,000,000 | Morowali, Sulawesi Tengah |
| 5 | Proyek Emas Tambang Batu Hijau | Emas | 600,000,000 | Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat |
| 6 | Proyek Perak Batu Bara | Perak | 400,000,000 | Batam, Kepulauan Riau |
| 7 | Proyek Kalsium Baturaja | Kalsium | 350,000,000 | Baturaja, Sumatera Selatan |
| 8 | Proyek Semen Cilegon | Semen | 1,100,000,000 | Cilegon, Banten |
| 9 | Proyek Kimia Dasar Padang | Kimia Dasar | 900,000,000 | Padang, Sumatera Barat |
| 10 | Proyek Kaca Surabaya | Kaca | 300,000,000 | Surabaya, Jawa Timur |
| 11 | Proyek Karet Medan | Karet | 250,000,000 | Medan, Sumatera Utara |
| 12 | Proyek Bahan Bakar Bio-Mikro | Energi Terbarukan | 700,000,000 | Balikpapan, Kalimantan Timur |
| 13 | Proyek Logam Langka Papua | Logam Langka | 1,050,000,000 | Jayapura, Papua |
Dengan beragam proyek tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan nilai ekspor produk olahan setidaknya 30% dalam lima tahun ke depan. Selain menambah pendapatan negara, proyek-proyek ini juga diharapkan dapat menurunkan ketergantungan pada impor bahan mentah serta memperkuat rantai pasok domestik.
Para pelaku industri, akademisi, dan lembaga keuangan kini tengah menyiapkan kerangka kerja sama untuk memastikan kelancaran investasi, transfer teknologi, serta pelatihan tenaga kerja terampil. Keberhasilan tahap II ini akan menjadi indikator penting bagi kelanjutan agenda hilirisasi nasional pada tahap berikutnya.