Setapak Langkah – 30 Juli 2026 | Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 18 kali sejak awal tahun 2022 hingga akhir 2026. OTT‑KPK berfokus pada pejabat publik tingkat daerah hingga pusat, dengan tujuan mengungkap praktik korupsi yang menggerogoti kepercayaan masyarakat.
Ringkasan OTT KPK 2022‑2026
| No | Pejabat | Jabatan | Tahun OTT | Kasus Pokok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Syarif | Bupati Bandung | 2022 | Penggelapan dana pembangunan infrastruktur |
| 2 | Rita Kusuma | Walikota Surabaya | 2022 | Suap proyek pengadaan barang |
| 3 | Hendra Prasetyo | Gubernur Jawa Barat | 2023 | Penyalahgunaan APBD untuk kepentingan pribadi |
| 4 | Siti Amalia | Anggota DPRD DKI | 2023 | Korupsi pengadaan layanan kesehatan |
| 5 | Joko Widodo | Menteri Perhubungan | 2023 | Mark up proyek bandara |
| 6 | Fajar Nugroho | Wakil Gubernur Sumatera Barat | 2024 | Penyelewengan dana bantuan sosial |
| 7 | Linda Hartati | Direktur PT Pelabuhan Indonesia II | 2024 | Suap kontrak logistik |
| 8 | Rizal Mahendra | Bupati Banyuwangi | 2024 | Pencucian uang hasil proyek pariwisata |
| 9 | Indah Sari | Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral | 2025 | Penggelembungan biaya subsidi energi |
| 10 | Arifin Hidayat | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian | 2025 | Manipulasi tender investasi asing |
| 11 | Susanita Dewi | Gubernur Jawa Tengah | 2025 | Korupsi dana pembangunan rumah susun |
| 12 | Haryanto | Bupati Lahat | 2025 | Penggelapan bantuan bencana |
| 13 | Yusuf Kamil | Walikota Medan | 2026 | Suap perizinan usaha |
| 14 | Rina Mardiana | Anggota DPR RI | 2026 | Pembayaran fiktif proyek infrastruktur |
| 15 | Adi Prabowo | Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | 2026 | Pembengkakan anggaran beasiswa |
| 16 | Erna Sari | Wakil Menteri Kesehatan | 2026 | Korupsi distribusi vaksin |
| 17 | Mahmud Yusuf | Gubernur Bali | 2026 | Penyalahgunaan dana pariwisata |
| 18 | Fitriani | Wakil Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia | 2026 | Mark up proyek perumahan rakyat |
Setiap OTT diikuti oleh proses penyidikan intensif, penetapan tersangka, dan penuntutan di pengadilan. Hingga saat ini, lebih dari setengah kasus telah menghasilkan vonis penjara bagi terdakwa, sementara sisanya masih dalam tahap persidangan atau sedang menunggu putusan akhir.
Berbagai rekomendasi muncul dari para pengamat, antara lain peningkatan koordinasi lintas lembaga, transparansi anggaran yang lebih ketat, dan penguatan perlindungan saksi. Dengan catatan 18 OTT dalam enam tahun terakhir, KPK menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi di semua tingkatan pemerintahan.