Setapak Langkah – 01 Juli 2026 | Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2025, delapan dari sepuluh pelabuhan tersuper di dunia berdasarkan total volume kargo (throughput) berada di wilayah Republik Rakyat Tiongkok. Dominasi ini menegaskan posisi China sebagai pusat logistik global.
| Peringkat | Pelabuhan | Negara | Throughput 2025 (juta TEU) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelabuhan Shanghai | China | 46,5 |
| 2 | Pelabuhan Ningbo‑Zhoushan | China | 28,7 |
| 3 | Pelabuhan Shenzhen | China | 27,4 |
| 4 | Pelabuhan Guangzhou | China | 23,1 |
| 5 | Pelabuhan Qingdao | China | 22,0 |
| 6 | Pelabuhan Tianjin | China | 21,5 |
| 7 | Pelabuhan Dalian | China | 19,8 |
| 8 | Pelabuhan Xiamen | China | 18,3 |
| 9 | Pelabuhan Busan | Korea Selatan | 17,9 |
| 10 | Pelabuhan Rotterdam | Belanda | 14,5 |
Pelabuhan-pelabuhan Cina tersebut tidak hanya melayani volume ekspor‑impor barang mentah, tetapi juga menjadi hub utama bagi kontainerisasi, distribusi regional, serta jaringan transportasi multimoda yang terintegrasi. Kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan infrastruktur, investasi dalam teknologi otomatisasi, dan peranannya dalam inisiatif Belt and Road memperkuat daya saing pelabuhan-pelabuhan ini.
Dominasi ini memberi dampak signifikan bagi perekonomian global. Negara‑negara yang bergantung pada jalur laut untuk perdagangan internasional harus menyesuaikan strategi logistik mereka, termasuk negosiasi tarif, penjadwalan kapal, dan diversifikasi rute. Di sisi lain, negara‑negara lain berupaya meningkatkan kapasitas pelabuhan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada fasilitas di China.
Secara keseluruhan, posisi kuat delapan pelabuhan China dalam peringkat global mencerminkan pertumbuhan perdagangan luar negeri negara tersebut serta komitmen jangka panjang dalam memperkuat jaringan logistik internasional.