Setapak Langkah – 04 April 2026 | SCImago Institutions Rankings (SIR) 2026 mengeluarkan peringkat terbaru bagi lembaga penelitian dan pendidikan tinggi di dunia. Di Indonesia, sepuluh universitas teratas menunjukkan kinerja akademik, kolaborasi internasional, dan dampak penelitian yang signifikan. Berikut rangkuman lengkapnya.
| Peringkat | Universitas | Skor SIR |
|---|---|---|
| 1 | Universitas Indonesia (UI) | 96.8 |
| 2 | Institut Teknologi Bandung (ITB) | 92.4 |
| 3 | Universitas Gadjah Mada (UGM) | 89.7 |
| 4 | Universitas Airlangga (Unair) | 85.3 |
| 5 | Universitas Brawijaya (UB) | 84.9 |
| 6 | Institut Pertanian Bogor (IPB) | 82.1 |
| 7 | Universitas Diponegoro (Undip) | 80.5 |
| 8 | Universitas Padjadjaran (Unpad) | 78.6 |
| 9 | Universitas Sebelas Maret (UNS) | 77.2 |
| 10 | Universitas Hasanuddin (Unhas) | 75.9 |
Universitas Indonesia kembali menempati posisi teratas berkat peningkatan kualitas publikasi ilmiah, peningkatan kolaborasi lintas negara, dan kontribusi signifikan pada kebijakan publik. ITB dan UGM tetap solid di peringkat dua dan tiga, mencerminkan keunggulan di bidang teknik serta ilmu sosial dan humaniora.
Masuknya Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya ke dalam lima besar menandakan diversifikasi kekuatan riset di luar Pulau Jawa. Kedua institusi berhasil meningkatkan skor internasional mereka melalui program joint research dengan universitas Eropa dan Asia.
Universitas lain seperti IPB, Undip, Unpad, UNS, dan Unhas melengkapi daftar dengan spesialisasi masing‑masing: pertanian, kedokteran, ilmu kebumian, serta studi kebudayaan. Keseluruhan, peringkat SIR 2026 menunjukkan tren positif bagi ekosistem akademik Indonesia, dengan peningkatan investasi R&D dan kebijakan yang mendukung mobilitas peneliti.